
Хорошая точность продаж деталей с ЧПУ для токарных станков
Хорошая точность продаж деталей с ЧПУ для токарных станков;
Базовая информация
| Модель №. | Упаковочная линия/линия сборки/производственная линия |
| Состояние | Ной |
| Сертификация | CE, ISO9001 |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Материал | Алюминий |
| Приложение | Детали для металлообрабатывающих станков |
| OEM | Принимать |
| Транспортный пакет | Картонная/деревянная коробка |
| Спецификация | Б: 25 |
| товарный знак | Мировая точность |
| Источник | Дунгуань, Китай |
Описание продукта
| Статья | Хорошая точность продаж деталей с ЧПУ для токарных станков |
| Размер | На заказ, по чертежам |
| Технологический дизайн | Анализ процесса и рассмотрение чертежей изделий; Создать план обработки; Создание технологических спецификаций, проектирование и производство технологического оборудования. |
| Материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, алюминиевый сплав, медный сплав, оцинкованный стальной лист, магниевый сплав, титановый сплав, специальные материалы, конструкционные пластмассы... или по индивидуальному заказу. |
| толерантность | +/-0,002 мм, 100% контроль качества перед доставкой, может предоставить оборудование для тестирования качества форм. |
| обрабатывается | Фрезерование, токарная обработка, сверление, строгание, слесарное дело, сверление, шлифование, обработка на станках с ЧПУ, протяжка, шлифовка и хонингование. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, старение, отпуск, закалка |
| Специальная обработка | Электроэрозионная обработка, электроэрозионная обработка проволоки, электрохимическая обработка, лазерная обработка |
| Поддержка оборудования | Обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG/MAZAK), токарно-фрезерный композитный обрабатывающий центр с ЧПУ (DMG), токарный станок с ЧПУ (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), станок для резки проволоки с медленной подачей (SODICK), высокоскоростной инструмент WEDM с ЧПУ (Сан Гуан/ Гао Чэн), фрезерный станок (GENTIGER/Joint), шлифовальный стол (Jian De), плоскошлифовальный станок (NAGASHIMA/Wang Pan) |
| поверхность | Полировка, пескоструйная обработка, гальванизация, олово, никелирование, золочение, серебрение, меднение, легирование и напыление (покраска и порошковое напыление), анодирование и электрофорез и т. д. |
| Сертификация | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, AS 9100D, CWB |
| Испытательное оборудование | КИМ (ZEISS/HEXAGON), измеритель круглости (ACCRETECH), тестер на растяжение (AIGU), профилометр (TOKYO), высотомер (TRIMOS/TESA), твердомер (HAIBAO), микроскоп (EASSON), мраморная платформа (XINLEI) и т. д. |
| Минимальное количество для заказа | 1 шт |
| Возможность доставки | 100 000 деталей с ЧПУ, 3 000 деталей из листового металла, 50 модулей в день |
| Цитата против | 2D-чертежи (PDF, JPG, DWG), 3D-чертежи (STP, IGS) или образцы |
| Условия платежа | Т/Т, Л/К, Д/П, Д/А |
| Время выполнения | 15-20 дублей |


| Схема обработки внешней цилиндрической поверхности | ||||
| НЕТ. | Методы обработки | Экономическая точность (указывается классом допуска) | Значение шероховатости поверхности Ra (мкм) | объем |
| 1 | Грубая машина | ИТ11-13 | 10~50 | Подходит для всех металлов, кроме закаленной стали. |


Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



